搜尋結果
共搜尋數目: 657個
排序:
國籍 | 印尼 | 年齡 | 41 |
學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 回教 | 生肖 | 豬 |
類型 | 海外轉約 | ||
高度 | 152 cm | 體重 | 67 kg |
經驗 | 香港: 7YRS 台灣: 2YRS | ||
技能 | 嬰兒 老人 傷殘 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 印尼 | 年齡 | 42 |
學歷 | 初中 | 婚姻 | 離婚 |
宗教 | 回教 | 生肖 | 狗 |
類型 | 海外學校 | ||
高度 | 150 cm | 體重 | 65 kg |
經驗 | 香港: 8 YRS | ||
技能 | 老人 傷殘 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 38 |
學歷 | 高中 | 婚姻 | 單身 |
宗教 | 天主教 | 生肖 | 虎 |
類型 | 海外 | ||
高度 | 5'1" feet | 體重 | 58 kg |
經驗 | 香港: 18 mons 10 yrs.: Kuwait | ||
技能 | 小孩 老人 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 印尼 | 年齡 | 46 |
學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 回教 | 生肖 | 馬 |
類型 | 海外學校 | ||
高度 | 150 cm | 體重 | 55 kg |
經驗 | 香港: 8 YRS | ||
技能 | 嬰兒 小孩 老人 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 28 |
學歷 | 學院 | 婚姻 | 單親父母 |
宗教 | 天主教 | 生肖 | 鼠 |
類型 | 海外 | ||
高度 | 5'2 feet | 體重 | 54 kg |
經驗 | 香港: 1 中東: 2 | ||
技能 | 小孩 | ||
資料 |
國籍 | 印尼 | 年齡 | 50 |
學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 回教 | 生肖 | 虎 |
類型 | 完約 | ||
高度 | 153 cm | 體重 | 52 kg |
經驗 | 香港: 10YRS | ||
技能 | 小孩 老人 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 印尼 | 年齡 | 44 |
學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 回教 | 生肖 | 猴 |
類型 | 完約 | ||
高度 | 160 cm | 體重 | 65 kg |
經驗 | 香港: 6YRS 台灣: 3YRS | ||
技能 | 老人 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 印尼 | 年齡 | 42 |
學歷 | 初中 | 婚姻 | 離婚 |
宗教 | 回教 | 生肖 | 狗 |
類型 | 完約 | ||
高度 | 150 cm | 體重 | 42 kg |
經驗 | 香港: 10 YRS 新加坡: 2 YEARS | ||
技能 | 嬰兒 小孩 老人 烹飪 | ||
資料 |