搜尋結果
共搜尋數目: 1989個
排序:
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 33 |
| 學歷 | 職業學校 | 婚姻 | 與伴侶同居 |
| 宗教 | 天主教 | 生肖 | 雞 |
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 5’4 feet | 體重 | 74 kg |
| 經驗 | 香港: 8 | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 40 |
| 學歷 | 大學 | 婚姻 | 單身 |
| 宗教 | 基督教 | 生肖 | 虎 |
| 類型 | 現成 | ||
| 高度 | 5'2 feet | 體重 | 47 kg |
| 經驗 | 香港: 15 years | ||
| 技能 | 老人 寵物 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 50 |
| 學歷 | 學院 | 婚姻 | 單身 |
| 宗教 | 天主教 | 生肖 | 龍 |
| 類型 | 現成 | ||
| 高度 | 5',2 cm | 體重 | 65 kg |
| 經驗 | 香港: 8 years | ||
| 技能 | 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 31 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 離婚 |
| 宗教 | 回教 | 生肖 | 豬 |
| 類型 | 完約 | ||
| 高度 | 163 cm | 體重 | 60 kg |
| 經驗 | 香港: 2 新加坡: 4 | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 35 |
| 學歷 | 學院 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 天主教 | 生肖 | 馬 |
| 類型 | 終止合約 | ||
| 高度 | 5'2 feet | 體重 | 53 kg |
| 經驗 | 香港: 6 months 中東: 2.03 | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 36 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 分居 |
| 宗教 | 天主教 | 生肖 | 蛇 |
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 162 cm | 體重 | 53 kg |
| 經驗 | 馬來西亞: 4 years 沙特亞拉伯: 2 years ,2 months | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 37 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 天主教 | 生肖 | 龍 |
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 150 cm | 體重 | 45 kg |
| 經驗 | 菲律賓: 2 | ||
| 技能 | 小孩 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 32 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | 生肖 | 雞 |
| 類型 | 完約 (特別) | ||
| 高度 | 155 cm | 體重 | 50 kg |
| 經驗 | 香港: 2 year 10 month | ||
| 技能 | 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||









