搜尋結果
共搜尋數目: 1125個
排序:
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 46 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 天主教 | 生肖 | 羊 |
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 163 cm | 體重 | 60 kg |
| 經驗 | 香港: 8 yrs 中東: 4yrs | ||
| 技能 | 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 47 |
| 學歷 | 學院 | 婚姻 | 單身 |
| 宗教 | 天主教 | 生肖 | 馬 |
| 類型 | Applicants (ex-HK) | ||
| 高度 | 5''2 cm | 體重 | 54 kg |
| 經驗 | 香港: 10 yrs7m 中東: 2 years | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 39 |
| 學歷 | 小學 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | 生肖 | 虎 |
| 類型 | 海外(經學校) | ||
| 高度 | 156 cm | 體重 | 63 kg |
| 經驗 | 香港: 2020-2022 印尼: 2011-2016 | ||
| 技能 | 小孩 傷殘 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 42 |
| 學歷 | 學院 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 基督教 | 生肖 | 豬 |
| 類型 | Applicant (New) | ||
| 高度 | 4,8 cm | 體重 | 56 kg |
| 經驗 | 菲律賓: 2 years | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 52 |
| 學歷 | 學院 | 婚姻 | 單身 |
| 宗教 | 天主教 | 生肖 | 牛 |
| 類型 | Applicants (ex-HK) | ||
| 高度 | 152 cm | 體重 | 44 kg |
| 經驗 | 香港: 10 2: Macau | ||
| 技能 | 小孩 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 42 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 離婚 |
| 宗教 | 生肖 | 豬 | |
| 類型 | 完約轉僱主 | ||
| 高度 | 150 cm | 體重 | 48 kg |
| 經驗 | 香港: 9 YRS 6 Month 台灣: 12 ys | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 老人 傷殘 烹飪 | ||
| 資料 | |||









