搜尋結果
共搜尋數目: 1119個
排序:
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 25 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | 生肖 | 龍 |
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 150 cm | 體重 | 60 kg |
| 經驗 | 印尼: 2017-2019 | ||
| 技能 | 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 45 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 喪偶 |
| 宗教 | 回教 | 生肖 | 猴 |
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 155 cm | 體重 | 53 kg |
| 經驗 | 台灣: 2020-2025 | ||
| 技能 | 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 51 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | 生肖 | 虎 |
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 157 cm | 體重 | 65 kg |
| 經驗 | 台灣: 2012-2022 | ||
| 技能 | 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 21 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 單身 |
| 宗教 | 回教 | 生肖 | 猴 |
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 52 cm | 體重 | 46 kg |
| 經驗 | 印尼: 2022-2024 | ||
| 技能 | 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 25 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | 生肖 | 龍 |
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 152 cm | 體重 | 48 kg |
| 經驗 | 印尼: 2023-2025 | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 51 |
| 學歷 | 小學 | 婚姻 | 分居 |
| 宗教 | 回教 | 生肖 | 虎 |
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 155 cm | 體重 | 65 kg |
| 經驗 | 台灣: 2013-2019 | ||
| 技能 | 老人 傷殘 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 26 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | 生肖 | 兔 |
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 150 cm | 體重 | 49 kg |
| 經驗 | 印尼: 2016-2018 | ||
| 技能 | 小孩 傷殘 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 46 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | 生肖 | 羊 |
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 153 cm | 體重 | 55 kg |
| 經驗 | 台灣: Taiwan | ||
| 技能 | 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||









